暗渠バケットとも呼ばれる、排水路・用水路等の溝掘削に適したバケットです。
SPEC スペック比較
TB5/梯形(三角)バケット
型式 | 本体クラスの目安[ton] | 傾斜角度A° | バケット先端幅B[mm] | |
---|---|---|---|---|
TB5-32 | 3~4 | 63.4° (5分) | 300 | - |
TB5-42 | 4~5 | 63.4° (5分) | 300 | - |
TB5-62 | 6~8 | 63.4° (5分) | 300 | - |
TB5-122 | 12~14 | 63.4° (5分) | 300 | - |
TB5-202 | 20~22 | 63.4° (5分) | 300 | - |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
TB3/梯形(三角)バケット
型式 | 本体クラスの目安[ton] | 傾斜角度A° | バケット先端幅B[mm] | |
---|---|---|---|---|
TB3-32 | 3~4 | 73.3° (3分) | 300 | - |
TB3-42 | 4~5 | 73.3° (3分) | 300 | - |
TB3-62 | 6~8 | 73.3° (3分) | 300 | - |
TB3-122 | 12~14 | 73.3° (3分) | 300 | - |
TB3-202 | 20~22 | 73.3° (3分) | 300 | - |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
TB1/梯形(三角)バケット
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
TBC/暗渠バケット
型式 | 本体クラスの目安[ton] | 傾斜角度A° | バケット先端幅B[mm] | |
---|---|---|---|---|
TBC-32 | 3~4 | 82.3° | 150 | - |
TBC-42 | 4~5 | 82.3° | 200 | - |
TBC-62 | 6~8 | 82.3° | 200 | - |
TBC-122 | 12~14 | 82.3° | 250 | - |
TBC-202 | 20~22 | 82.3° | 250 | - |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。