SPARE PARTS 部品供給について
必ずお読みください
下記の対象号機製品につきましては、補修部材の供給を完全停止(終了)いたしました。
修理の可否につきましては、営業へお問い合わせください。
補修部品供給年限リスト
首振りグラスパ―
型 式 | 本体クラスの目安(ton) | 対象号機 |
---|---|---|
GV-10L | 3 ~ 4 | G10L 0151 ~ 0868 |
GV-20L | 4 ~ 5 | G20U 427K G20L 0151 ~ 0540 |
GV-30L | 6 ~ 8 | G30U 724・862・918 G31U 065K ~ 966K G32L 034K ~ 186K G30L 0150 ~ 1456 |
GV-40L | 12 ~ 14 | G40L 0171 ~ 1332 |
GV-70L | 20 ~ 22 | G70U 228・230・242 G70U 244K ~ 471K G70L 0150 ~ 0784 |
GV-120L | 30 ~ 37 | G120L 0151 ~ 0170 |
※ 現行の首振りグラスパ―(GV-Lシリーズ)とは取付本体クラスが異なりますので、ご注意ください。
強力グラスパ―
型 式 | 本体クラスの目安(ton) | 対象号機 |
---|---|---|
GV-03K | 0.7 ~ 1.5 | 全て |
GV-05K | 1.2 ~ 3 | 全て |
GV-10K | 3 ~ 4 | 全て |
GV-20K | 4 ~ 5 | 全て |
GV-30K | 6 ~ 8 | 全て |
GV-40K | 10 ~ 14 | 全て |
GV-50K | 15 ~ 17 | 全て |
GV-70K | 20 | 全て |
※ 現行のグラスパ―(GVシリーズ)とは取付本体クラスが異なりますので、ご注意ください。